Classificação

quinta-feira, 5 de novembro de 2009

Share this history on :
classificação atualizada
    P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 22/11/2009.
1 São Paulo Parado 62 36 17 11 8 51 38 13 57
2 Flamengo Parado 61 36 17 10 9 54 43 11 56
3 Internacional Subindo 1 59 36 17 8 11 59 42 17 54
4 Palmeiras Descendo 1 59 36 16 11 9 54 42 12 54
5 Atlético-MG Parado 56 36 16 8 12 54 50 4 51
6 Cruzeiro Parado 56 36 16 8 12 52 51 1 51
7 Avaí Parado 53 36 14 11 11 58 50 8 49
8 Grêmio Subindo 1 52 36 14 10 12 62 42 20 48
9 Goiás Descendo 1 51 36 14 9 13 58 61 -3 47
10 Corinthians Parado 49 36 13 10 13 47 52 -5 45
11 Barueri Parado 48 36 12 12 12 57 48 9 44
12 Santos Parado 48 36 12 12 12 55 54 1 44
13 Vitória Parado 47 36 13 8 15 49 51 -2 43
14 Coritiba Parado 44 36 12 8 16 46 55 -9 40
15 Atlético-PR Parado 44 36 12 8 16 40 49 -9 40
16 Botafogo Parado 44 36 10 14 12 50 55 -5 40
17 Fluminense Parado 42 36 10 12 14 44 55 -11 38
18 Santo André Parado 38 36 10 8 18 40 54 -14 35
19 Náutico Parado 38 36 10 8 18 45 65 -20 35
20 Sport Parado 31 36 7 10 19 47 65 -18 28
Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : youremail@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...

0 comentários:

Postar um comentário